Technical Parameters:
Model | 1325 CNC router | 2030 CNC router | |
X, Y, Z Working size | 1300*2500*200mm | 2000*3000*200mm | |
Table Surface | T-slot working table with PVC | ||
Transmission: | X, Y axis | Helical rack gears | |
Z axis | TBI 2510 ball screw | ||
Axis structure | HIWIN 25mm linear guide rails | ||
Spindle Power | 3.2kw water cooling spindle | ||
Inverter | 3.7kw Fuling inverter | ||
Spindle Speed | 0-24000RPM | ||
Drive Motors | Leadshine driver and stepper motor | ||
Machine structure | Heavy duty bigger and thicker steel tube structure | ||
Working Voltage: | AC380V/50-60Hz/3phase | ||
Command Language | G code | ||
Control System | NCstudio V5 control system | ||
Oil lubrication system | Manual | ||
Tool sensor | Manual | ||
X, Y, Z repositioning Accuracy | ±0.0 3mm | ||
Software | Artcam | ||
Dust collector | Not included | ||
Packing size | 1.95*3.15*1.75m | ||
Packing weight | 850kgs |
Детали машины фрезерный станок UT-1325:
Water cooling spindle:
| Fuling Inverter:
|
HIWIN Linear guide rails:
| T-slot working table:
|
stepper motor: | Clamps for T-slot working table: |
Oil lubrication:
| Helical rack gears:
|
Cutters: | Omron limit and soft limit:
|
Optional parts:
Photos | Price | |
Rotary device, 200mm diameter and 2000mm length | ![]() | Add 500USD |
Vacuum table. 5.5kw water cooling vacuum pump | ![]() | Add 450USD |
Расчетная стоимость на фрезерный станок UT-1325
Model: | ||||
UT-1325 | ||||
1325 | шпиндель водяного охлаждения 3,2 кВт, Шаговый двигатель | 750.000 т.р | ||
1325 | шпиндель водяного охлаждения 5,5 кВт, Шаговый двигатель | 805.000 т.р | ||
1325 | шпиндель водяного охлаждения 5,5 кВт, Серводвигатель Leadshine 1 кВт | 1.015.000 т.р | ||
2030 | шпиндель водяного охлаждения 3,2 кВт, Шаговый двигатель | От 835.000 т.р | ||
2030 | шпиндель водяного охлаждения 5,5 кВт, Шаговый двигатель | От 887.500 т.р | ||
2030 | шпиндель водяного охлаждения 5,5 кВт, Серводвигатель Leadshine 1 кВт | От 1.097.500 т.р |
Отправить заявку на фрезерный станок UT-1325